料金表(税込)
基本出張料(京都市・宇治市内)※その他の地域はお問合せ下さい。
3,300円(税込)
割引キャンペーン
作業内容の合計が 税込15,000円以上 の場合、2,200円割引 になります!
複数の作業をまとめてご依頼いただくと、よりお得にご利用いただけます。
※基本出張料(3,300円)は割引対象の合計金額には含まれません。
| 作業内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| 初期セットアップ(OS・ユーザー設定) | 8,800円 | Windows/macOS対応 |
| インターネット接続設定 | 4,400円 | ルーターへのプロバイダ情報入力等 |
| Wi-Fi接続(スマホ・タブレットも可) | 2,200円 | Wi-Fiルーター等への接続 |
| プリンター設置(USB接続) | 3,300円 | 設置、ドライバーインストール等 |
| ネットワークプリンター設置 | 5,500円 | 設置、ドライバーインストール等 |
| Microsoft Office設定 | 4,400円 | ライセンス認証・移行 |
| メール設定(1アカウント) | 3,300円 | Gmail・Outlook・プロバイダ対応 |
| データ移行(30GBまで) | 6,600円 | 移したいデータを確認して移行 |
| アプリケーションのインストール | 2,200円 | 例:ウイルス対策ソフト等※ソフト代別 |
| LINE・Zoom・SNS導入 | 2,200円 | スマホ連携・アプリ導入 |
| OSのアップグレード | 13,200円 | Windows10→11へのアップグレード等。 |
| Webブラウザ・お気に入り設定 | 1,100円 | Chrome・Edge・Safari対応 |
| 新規アカウント取得 | 1,100円 | microsoft・google等 |
修理・設定サービス
| 作業内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| PCトラブル診断・簡易作業 | 3,300円 | 30分程度の軽度な内容・対処 |
| ウイルス駆除・セキュリティ復旧 | 6,600円〜 | 金額は感染状況により変動 |
| 起動しない(電源が入らない) | 11,000~ | 機械的故障、システム異常等 |
| OS再インストール | 13,200円 | データ消去を伴う場合があります |
| データ救出 | 13,200円〜 | 起動しないPC等から |
| ハードウェア交換(部品代別) | 5,500円〜 | SSD・メモリ・電源など |
※症状が複合し完全に解決しない場合でも、出張料、解決分作業費用は発生いたします。
リモートサポート契約
ご加入特典
ご契約PCが故障した際は、作業ご依頼により 基本出張料(3,300円)無料 で対応いたします。
※診断の上、作業をご希望されない場合でも診断料(3,300円)が発生いたしますので事前にご了承願います。
※京都市・宇治市以外の地域は、出張料の差額分が発生いたします。地域により別途ご案内いたします。
| 作業内容 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|
| リモートサポート(初年度年間契約) | 1台につき11,000円/年 | リモート接続による日常的な操作支援。 |
| リモートサポート(ご継続) | 1台につき9,900円/年 | 2年目以降のご継続を頂ける場合 |
※リモートサポート設定の為、初回はご相談の上訪問させて頂くケースがございます。
※出張費は京都市、宇治市外の場合、お問合せください。
※こちらに記載の無い内容も詳細含め気軽にお問い合わせ下さいませ。